UCC干洗店投资成本分析表 | ||||
---|---|---|---|---|
店铺类型 | 旗舰店 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
店铺面积(M²) | 120 | 80 | 50 | 20 |
加盟费 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
经营保证金 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
品牌使用费(年) | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
房租费用(年) | 9.6万 | 7.2万 | 5万 | 2.4万 |
装修费用 | 3.6万 | 2.4 | 1.5万 | 0.6万 |
设备费用 | 45.6万 | 21.6 | 9.4万 | 3.5万 |
洗涤成本 | 5万 | 4 | 3万 | 2万 |
广告宣传费用 | 0万 | 0 | 0万 | 0万 |
开业费用 | 0万 | 0 | 0万 | 0万 |
人员工资 | 2000/人/月(8人) | 2000/人/月(6人) | 2000/人/月(4人) | 2000/人/月(2人) |
水电杂费 | 4000/月 | 2500/月 | 1500/月 | 1000/月 |
流动资金 | 3万 | 2 | 1.5万 | 1万 |
总投资费用 | 63.8万 | 35.2 | 18.9万 | 8.5万 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考 |
UCC干洗店利润分析表 | ||||
---|---|---|---|---|
参考项目 | 旗舰店 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
店铺面积(M²) | 120 | 80 | 50 | 20 |
区域居民总数(户) | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 |
户均消费(元/年) | 600 | 600 | 400 | 400 |
预期年收入(元) | 120万 | 80万 | 50万 | 30万 |
房租成本(元/年) | 9.6万 | 7.2万 | 5万 | 2.4万 |
设备成本(元) | 45.6万 | 21.6万 | 9.4万 | 3.5万 |
洗涤成本(元) | 5万 | 4万 | 3万 | 2万 |
装修等其他前期投入(元) | 18.2万 | 11.8万 | 6.9万 | 3.6万 |
第一年预期纯利(元) | 41.6万 | 35.4万 | 41.6万 | 18.5万 |
第二年预期纯利(元) | 90万 | 60万 | 90万 | 24万 |
1、具有合法经营资格的法人公司、个体户或具有承担法律赋予民事权利的合法公民。
2、加盟商必须认可UCC国际洗衣的品牌文化,及其在市场定位。
3、申请人须具备相应的资金实力,有条件在UCC洗衣的规范下选址投资开设品牌加盟店。
4、拥有合法的经营场所,且地理位置处于有效商圈,有利于增长客户资源。
5、接受公司统一管理,遵守公司的加盟合同、营销方案等规范性条件。
6、信誉良好,个性开朗积极,具有亲和力。
7、加盟商要把加盟事业当成自己的主业务,要多费心思,要对当地的市场有一定的掌握,要熟悉一下当地的市场发展规律,促进加盟店的良性发展。
我搜到UCC洗衣加盟店,想了解项目费用详情以及项目支持情况
UCC洗衣加盟店很好,有很多的加盟优势,而且知名度高,请尽快联系我详谈
UCC洗衣加盟店挺不错,尽快和我沟通一下吧
我有意向,请问UCC洗衣加盟店干洗加盟费是多少?
问一下投资UCC洗衣加盟店所需要的费用有哪些?
我想预约考察UCC洗衣加盟店,面对面沟通加盟详情
我有意向,请问UCC洗衣加盟店干洗加盟费是多少?